Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JCO MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | Olympia'28 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | USV MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Rohda Raalte MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | SVI MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
6 | Heino MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | USV MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
8 | Be Quick '28 MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
9 | SJO FC Dalfsen MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Lemelerveld MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
11 | ZAC MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
12 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bruchterveld MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hardenberg '85 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HHC Hardenberg MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marienberg MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | SDC '12 MO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Hardenberg '85 MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
4 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gritter, Judith | Teamspeler | |
Stoffers, Britt | Teamspeler | Doelverdediger |
Strijker, Maud | Teamspeler | Doelverdediger |
Veenstra, Junilla | Teamspeler | Doelverdediger |
Ypma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.