Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avereest VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | ST: EMMS/SC Lutten VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | JVC Dedemsvaart VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Esther | Teamspeler | |
Boer, Kaylee | Teamspeler | |
Dekker, Eline | Teamspeler | |
Eck, Kim van | Teamspeler | |
Euving, Marleen | Teamspeler | |
Hofsteenge, Priscilla | Teamspeler | |
Kolk, Mirte van der | Teamspeler | |
Scholten, Mandy | Teamspeler | |
Vonder, Manouk | Teamspeler | |
Wellen, Meike | Teamspeler | |
Welleweerd, Karin Janet | Teamspeler | |
Welleweerd, Linda | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwerkerk, Tygo | Overige staf | Teammanager |
Velde, Géa te | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|