Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JCO JO12-1G | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 17 | 17 | 11 | |
2 | Be Quick '28 JO12-1G | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 10 | |
3 | Berkum JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
4 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | -12 | 5 | |
5 | JVC Dedemsvaart JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 30 | -9 | 4 | |
6 | Gramsbergen JO12-1G | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voerman, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuurhuis, Gerhard | Technische staf | |
Voerman, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|