Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rico de | Overige staf | Teammanager |
Brandenburg, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Laar, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienberg JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | HTC JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | JVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
5 | DKB JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | Berkum JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | JCLE JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
8 | Bruchterveld JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
9 | SJO JCO JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
11 | ZAC JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Hardenberg '85 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | SJO JCO JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
4 | JVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Lucas | Teamspeler | |
Breukelman, Roy | Teamspeler | |
Kobes, Bram | Teamspeler | |
Mensink, Salvador | Teamspeler | |
Padding, Emiel | Teamspeler | |
Pouls, Stefan | Teamspeler | |
Renker, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.