Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberink, Arjon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | JVC Dedemsvaart JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | Den Ham JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Floris | Teamspeler | |
Jonker, Thijs | Teamspeler | |
Koopman, Dion | Teamspeler | |
Kroezen, Silvan | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Tygo | Teamspeler | |
Pothof, Pascal | Teamspeler | |
Pouls, Remco | Teamspeler | |
Snoeijer, Vince | Teamspeler | Doelverdediger |
Valk, Daan | Teamspeler | |
Vegt, Youri v.d. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.