Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeijen, Verron van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | HHC Hardenberg JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 10 | |
3 | SJO JCO JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
4 | SVZW JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
6 | Juventa '12 JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
7 | Heeten JO15-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
8 | Vilsteren JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
9 | De Zweef JO15-4d | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
10 | Rohda Raalte JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
11 | Hulzense Boys JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
12 | JVC Dedemsvaart JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC Dedemsvaart JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JVC Dedemsvaart JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marienberg JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO JCO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vilsteren JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | |
2 | Marienberg JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | JVC Dedemsvaart JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijssel, Jordy van | Teamspeler | |
Jansen, Wesley | Teamspeler | |
Kleis, Storm | Teamspeler | |
Korteweg, Jevon | Teamspeler | |
Stappenbelt, Zen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.