Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hulleman, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Dedemsvaart JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
2 | SVI JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | WVF JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Lemelerveld JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avanti W. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick '28 JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Berkum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Den Ham JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eldenia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grol JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JVC Dedemsvaart JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SP Lochem JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Longa '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oranje Nassau JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Robur et Velocitas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDV Barneveld JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SML JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sparta E. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | De Treffers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Woezik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | WSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jesper de | Teamspeler | |
Haan, Ivar de | Teamspeler | |
Kampinga, Nathan | Teamspeler | |
Knol, Justin | Teamspeler | |
Kuilder, Thijs | Teamspeler | |
Kunnen, Storm | Teamspeler | |
Lenters, Thijmen | Teamspeler | |
Morsink, Martijn | Teamspeler | |
Oosting, Liz | Teamspeler | |
Post, Jaron | Teamspeler | |
Soer, Yarel | Teamspeler | |
Spaansen, Luc | Teamspeler | |
Wind, Vincent | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.