Klik hier voor de Instagram pagina van JVC Meiden en Vrouwen
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 15 | |
2 | JVC Dedemsvaart JO11-4G | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
3 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
4 | HHC Hardenberg JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
5 | Hardenberg '85 JO11-3G | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
6 | JCLE JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brama, Koen | Teamspeler | |
Schreur, Tess | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.